Konsumsi éléktroda grafit sareng pegatna umum dina praktékna. Naon anu nyababkeun ieu? Ieu analisa pikeun rujukan.
Faktor | Rusak awak | Pegatna nipple | Leupaskeun | Spalling | Leungitna Éléktroda | Oksidasi | Konsumsi Electorde |
Non-konduktor jawab | ◆ | ◆ | |||||
Beurat beurat tanggung jawab | ◆ | ◆ | |||||
Overcapacity trafo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kasaimbangan tilu fase | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Rotasi Fase | ◆ | ◆ | |||||
Geter kaleuleuwihan | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Tekanan Clamper | ◆ | ◆ | |||||
stop kontak éléktroda hateup teu align kalawan éléktroda | ◆ | ◆ | |||||
Cai cooling disemprot dina éléktroda luhureun hateup | △ | ||||||
Scrap preheating | △ | ||||||
Tegangan sekundér luhur teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Arus sekundér luhur teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kakuatan handap teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
Konsumsi minyak luhur teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Konsumsi oksigén teuing tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
pemanasan lila | ◆ | ||||||
Éléktroda dipping | ◆ | ◆ | |||||
Bagian sambungan kotor | ◆ | ◆ | |||||
Pangropéa goréng pikeun colokan angkat sareng alat kencang | ◆ | ◆ | |||||
sambungan teu cukup | ◆ | ◆ |
◆ Nangtung keur faktor alus
△ Singketan pikeun faktor goréng
waktos pos: May-17-2022